El Presidente de la República Dr. Bernardo Arévalo de León, dio a conocer en cadena nacional el incremento al salario mínimo, el cual tomará vigencia a partir del 1 de enero de 2025: 10% en los sectores agrícolas y no agrícolas en ambas circunscripciones económicas; y 6% en actividad exportadora y de maquila en ambas circunscripciones de la siguiente manera:
Salario mínimo 2025 CE1
(Circunscripción económica 1: departamento de Guatemala)
ACTIVIDAD ECONÓMICA | % | SALARIO DIARIO | SALARIO MENSUAL | BONIFICACIÓN INCENTIVO | SALARIO TOTAL |
AGRÍCOLA | 10.0% | Q118.14 | Q3,593.55 | Q250.00 | Q3,843.55 |
NO AGRÍCOLA | 10.0% | Q122.40 | Q3,723.05 | Q250.00 | Q3,973.05 |
EXPORTADORA Y DE MAQUILA | 6.0% | Q107.79 | Q3,278.59 | Q250.00 | Q3,528.59 |
Salario mínimo 2025 CE2
(Circunscripción económica 2: todos los departamentos excepto Guatemala)
ACTIVIDAD ECONÓMICA | % | SALARIO DIARIO | SALARIO MENSUAL | BONIFICACIÓN INCENTIVO | SALARIO TOTAL |
AGRÍCOLA | 10.0% | Q112.99 | Q3,436.86 | Q250.00 | Q3,686.86 |
NO AGRÍCOLA | 10.0% | Q116.73 | Q3,550.60 | Q250.00 | Q3,800.60 |
EXPORTADORA Y DE MAQUILA | 6.0% | Q101.83 | Q3,097.21 | Q250.00 | Q3,347.21 |
Guatemala: Salario mínimo fijado para 2025, diario y mensual, según circunscripción económica. Cifras en quetzales
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social reafirma su compromiso en la promoción del cumplimiento de la legalidad laboral, de conformidad a la legislación nacional e internacional.
GUATEMALA SALE ADELANTE