Con la finalidad de dar cumplimiento a los planes y estrategias implementadas por el Ministerio de Gobernación (Mingob) y Policía Nacional Civil (PNC), personal de las distintas unidades, secciones y divisiones policiales han desarrollado de enero a junio, 9484 operativos a nivel nacional.
| Dispositivos de seguridad | Operativos |
| · Cuatro fases de actuación policial ante reuniones, manifestaciones públicas y corte de carreteras. | 840 |
| · Congreso de la República de Guatemala (14 de enero 2022) | 19 |
| · Seguridad y transporte ruta 22 | 50 |
| · El Plan de seguridad y control en sus 4 fases | 322 |
| · Operativos interinstitucionales de impacto para el control y registro de motocicletas | 64 |
| · Intervención de los núcleos de reserva de las comisarías a nivel nacional | 5755 |
| · Respuesta ante desastres primer semestre 2022 | 35 |
| · Seguridad a vehículos recolectores de basura | 24 |
| · Plan limítrofe entre Sololá y Totonicapán | 5 |
| · Intervención en el conflicto Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos | 36 |
| · Plan 12 Semana Santa 2022 | 1600 |
| · Plan Operativo Táctico Integral en 4 fases | 512 |
| · Monitoreo aéreo para ingresar a Guatemala | 4 |
| · Seguridad al transporte pesado | 18 |
| · Transporte urbano de Barcena a Villa Nueva | 10 |
| · Reducción de homicidios | 190 |
| TOTAL | 9484 |
El personal policial cuenta con la especialización para dar seguimiento a casos especiales y prestar servicio a la ciudadanía. Las autoridades ponen a disposición de la ciudadanía el número 110 de PNC.
